<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El gran potencial de la reputación corporativa online</title>
	<atom:link href="http://marketingyconsumo.com/el-gran-potencial-de-la-reputacion-corporativa-online.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingyconsumo.com/el-gran-potencial-de-la-reputacion-corporativa-online.html</link>
	<description>Un Blog sobre la actualidad del marketing y las nuevas tendencias de consumo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Guía breve del Community Manager &#124; Marketing y Consumo</title>
		<link>http://marketingyconsumo.com/el-gran-potencial-de-la-reputacion-corporativa-online.html#comment-160</link>
		<dc:creator>Guía breve del Community Manager &#124; Marketing y Consumo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingyconsumo.com/?p=2412#comment-160</guid>
		<description>[...] los que están son suficientemente atractivos como para dedicarles recursos?, ¿esto mejorará su reputación corporativa online?. Cada empresa es diferente, así que no podemos llevar a cabo las mismas acciones en todas las [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los que están son suficientemente atractivos como para dedicarles recursos?, ¿esto mejorará su reputación corporativa online?. Cada empresa es diferente, así que no podemos llevar a cabo las mismas acciones en todas las [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué es y como puede ayudarnos la Netnografía? &#124; Marketing y Consumo</title>
		<link>http://marketingyconsumo.com/el-gran-potencial-de-la-reputacion-corporativa-online.html#comment-159</link>
		<dc:creator>¿Qué es y como puede ayudarnos la Netnografía? &#124; Marketing y Consumo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingyconsumo.com/?p=2412#comment-159</guid>
		<description>[...] Los primeros estudios se llevaron a cabo en los años 90 en el ámbito académico y a partir del año 2000 se empezaron a ofrecer los primeros servicios destinados a empresas. Actualmente este tipo de servicios son conocidos de forma habitual como investigación o análisis de reputación online. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los primeros estudios se llevaron a cabo en los años 90 en el ámbito académico y a partir del año 2000 se empezaron a ofrecer los primeros servicios destinados a empresas. Actualmente este tipo de servicios son conocidos de forma habitual como investigación o análisis de reputación online. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
