<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Doce aplicaciones para gestionar y medir tu reputación en Twitter</title>
	<atom:link href="http://marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-medir-tu-reputacion-en-twitter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-medir-tu-reputacion-en-twitter.html</link>
	<description>Un Blog sobre la actualidad del marketing y las nuevas tendencias de consumo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 11:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Posicionamientonline</title>
		<link>http://marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-medir-tu-reputacion-en-twitter.html#comment-77</link>
		<dc:creator>Posicionamientonline</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingyconsumo.com/?p=1006#comment-77</guid>
		<description>[...] Doce aplicaciones para gestionar y medir tu reputación en Twitter &#124; Marketing y Consumo Twitter Menciones (tags: Twitter Menciones) [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Doce aplicaciones para gestionar y medir tu reputación en Twitter | Marketing y Consumo Twitter Menciones (tags: Twitter Menciones) [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 7 Herramientas útiles para analizar una cuenta de Twitter &#124; Marketing y Consumo</title>
		<link>http://marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-medir-tu-reputacion-en-twitter.html#comment-76</link>
		<dc:creator>7 Herramientas útiles para analizar una cuenta de Twitter &#124; Marketing y Consumo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingyconsumo.com/?p=1006#comment-76</guid>
		<description>[...] Julio de 2.010 publicamos un post relacionado con la gestión y medición de cuentas de Twitter. En el siguiente post nos vamos a centrar en una selección de herramientas gratuitas que nos [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Julio de 2.010 publicamos un post relacionado con la gestión y medición de cuentas de Twitter. En el siguiente post nos vamos a centrar en una selección de herramientas gratuitas que nos [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guía breve del Community Manager &#124; Marketing y Consumo</title>
		<link>http://marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-medir-tu-reputacion-en-twitter.html#comment-75</link>
		<dc:creator>Guía breve del Community Manager &#124; Marketing y Consumo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingyconsumo.com/?p=1006#comment-75</guid>
		<description>[...] analizar el sector y la competencia, monitorizar diferentes formatos (blogs, foros, redes sociales, twitter, [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analizar el sector y la competencia, monitorizar diferentes formatos (blogs, foros, redes sociales, twitter, [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guía sobre el uso de Redes Sociales para Empresas &#124; Marketing y Consumo</title>
		<link>http://marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-medir-tu-reputacion-en-twitter.html#comment-74</link>
		<dc:creator>Guía sobre el uso de Redes Sociales para Empresas &#124; Marketing y Consumo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingyconsumo.com/?p=1006#comment-74</guid>
		<description>[...] y recibir opiniones sobre ellos rápidamente. Al ser una herramienta muy transparente es posible monitorizar nuestra marca con herramientas automáticas obteniendo buenos [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y recibir opiniones sobre ellos rápidamente. Al ser una herramienta muy transparente es posible monitorizar nuestra marca con herramientas automáticas obteniendo buenos [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Doce aplicaciones para gestionar y medir tu reputación en Twitter » Marketing y Consumo -- Topsy.com</title>
		<link>http://marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-medir-tu-reputacion-en-twitter.html#comment-73</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Doce aplicaciones para gestionar y medir tu reputación en Twitter » Marketing y Consumo -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingyconsumo.com/?p=1006#comment-73</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Manuel Perez, Xavier Moraño. Xavier Moraño said: Doce aplicaciones gratuitas para gestionar y medir tu reputación en Twitter http://bit.ly/auiT06 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Jose Manuel Perez, Xavier Moraño. Xavier Moraño said: Doce aplicaciones gratuitas para gestionar y medir tu reputación en Twitter <a href="http://bit.ly/auiT06" rel="nofollow">http://bit.ly/auiT06</a> [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Doce aplicaciones para gestionar y medir tu reputación en Twitter</title>
		<link>http://marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-medir-tu-reputacion-en-twitter.html#comment-72</link>
		<dc:creator>Doce aplicaciones para gestionar y medir tu reputación en Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingyconsumo.com/?p=1006#comment-72</guid>
		<description>[...] Doce aplicaciones para gestionar y medir tu reputación en Twitter marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-med...&#160; por Lemorange hace 3 segundos [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Doce aplicaciones para gestionar y medir tu reputación en Twitter marketingyconsumo.com/doce-aplicaciones-para-gestionar-y-med&#8230;&nbsp; por Lemorange hace 3 segundos [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

